Фонд підтримки діяльності Асоціації
Збираємо кошти на авто для гуманітарної діяльності Асоціації. Також приймаємо добровільні членські внески на підтримку ініціатив і роботи Асоціації.
Разом – швидше до мети!
Стан збору коштів
Зібрано: 52,630 грн
Ціль: 975,000 грн
5%
Донатори
Внесок | Дата | Рахунок | Ім'я | Сума |
---|---|---|---|---|
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 24.06.2025 23:24:50 | 51****6133 | Наталя | 500 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 24.06.2025 09:32:19 | 49****3046 | Яна | 10 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 23.06.2025 16:33:41 | 51****8578 | Галина | 500 грн. |
Річний членський внесок | 23.06.2025 16:09:23 | 51****8355 | Світлана | 1000 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 22.06.2025 18:40:43 | 51****5366 | Тома | 500 грн. |
Щоквартальний членський внесок | 20.06.2025 17:33:29 | 41****4205 | Тетяна | 300 грн. |
Щоквартальний членський внесок | 20.06.2025 17:29:01 | - | - | 300 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 20.06.2025 16:24:52 | 43****3830 | Ларіса | 100 грн. |
Щоквартальний членський внесок | 19.06.2025 19:32:16 | 51****5756 | Віктор | 300 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 19.06.2025 18:46:37 | 51****4297 | Людмила | 500 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 19.06.2025 16:16:22 | 51****3899 | Оксана | 100 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 19.06.2025 15:52:34 | 51****3495 | Наталія | 200 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 19.06.2025 14:49:40 | 51****5203 | Юлія | 200 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 19.06.2025 14:35:17 | 54****9204 | Надія | 200 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 19.06.2025 13:41:05 | 41****2582 | Марія | 200 грн. |
Річний членський внесок | 19.06.2025 13:30:32 | 51****0014 | Альона | 1000 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 19.06.2025 11:32:36 | 41****7365 | Людмила | 200 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 19.06.2025 11:07:21 | 47****4114 | Катерина | 200 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 19.06.2025 10:09:51 | 51****7540 | Марта | 200 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 19.06.2025 09:15:17 | 54****6859 | Ганна | 50 грн. |
Щоквартальний членський внесок | 19.06.2025 09:17:16 | 51****3902 | Сергій | 300 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 19.06.2025 08:29:34 | 41****5041 | Надія | 100 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 19.06.2025 06:52:08 | 51****1716 | Ірина | 100 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 18.06.2025 19:17:35 | 53****3373 | Марина | 50 грн. |
Щоквартальний членський внесок | 18.06.2025 18:23:56 | 51****2985 | Валентина | 300 грн. |
1 / 9